| |
FORFAIT Les Portes du Mont-Blanc 2010/2011
Pour skier sur les massifs du Jaillet, du Christomet, de Combloux, de la Giettaz et Cordon. |
|
|
| |
|
ADULTE |
ENFANT |
VERMEIL |
| |
matin jusqu'à 13h00 | 22.00 ¤ | 17.70 ¤ | 21.00 ¤ |
|
journée 11h00 | 24.50 ¤ | 19.20 ¤ | 22.80 ¤ |
|
après-midi 12h30 | 23.50 ¤ | 18.20 ¤ | 21.70 ¤ |
|
1 jour | 26.00 ¤ | 19.80 ¤ | 24.00 ¤ |
|
2 jours | 50.00 ¤ | 38.00 ¤ | 46.00 ¤ |
|
3 jours | 73.50 ¤ | 56.50 ¤ | 66.00 ¤ |
|
4 jours | 92.00 ¤ | 69.50 ¤ | 86.00 ¤ |
|
5 jours | 114.00 ¤ | 85.00 ¤ | 105.50 ¤ |
|
6 jours | 129.00 ¤ | 100.00 ¤ | 119.00 ¤ |
|
7 jours | 140.00 ¤ | 113.50 ¤ | 129.00 ¤ |
|
8 jours | 159.00 ¤ | 121.50 ¤ | 153.00 ¤ |
|
9 jours | 176.00 ¤ | 129.00 ¤ | 164.50 ¤ |
|
10 jours | 193.00 ¤ | 135.50 ¤ | 174.50 ¤ |
|
11 jours | 201.00 ¤ | 141.50 ¤ | 184.00 ¤ |
|
12 jours | 211.00 ¤ | 148.00 ¤ | 192.00 ¤ |
|
13 jours | 228.00 ¤ | 152.00 ¤ | 202.50 ¤ |
|
saison avant le 15/11/2010 | 250.00 ¤ | 172.00 ¤ | 250.00 ¤ |
|
saison après le 15/11/2010 | 340.00 ¤ | 230.00 ¤ | 340.00 ¤ |
| |
|
|
Journées liberté * |
|
|
1 jour | 26.00 ¤ | 19.80 ¤ | 24.00 ¤ |
|
2 jours | 53.00 ¤ | 41.50 ¤ | 50.00 ¤ |
|
3 jours | 79.00 ¤ | 62.00 ¤ | 74.00 ¤ |
|
4 jours | 103.00 ¤ | 83.00 ¤ | 98.00 ¤ |
|
5 jours | 126.00 ¤ | 102.00 ¤ | 118.00 ¤ |
|
6 jours | 151.50 ¤ | 121.00 ¤ | 140.00 ¤ |
|
7 jours | 168.00 ¤ | 139.00 ¤ | 161.00 ¤ |
|
| |
*Journées non consécutives à utiliser au cours de la saison d'hiver 2010/2011 (forfait non nominatif et sans photo) - non valable sur Cordon.
Carte "mains libres" : 3 euros à ajouter au prix de chaque forfait.
Forfait -5 ans : offert. -15 ans : enfant. +60 ans : vermeil. +80 ans : offert.
(présentation obligatoire s'un justificatif d'âge au moment de l'achat)
Photo: sur séjours continus à partir de 3 jours.
Réductions famille: -10% pour l'achat simultané d'au moins 4 forfaits de ski payants 6 jours ou plus consécutifs (sauf saison et "jounées liberté" ) avec minimum 2 enfants de moins de 18 ans. |
|